close
鉅亨台北資料中心
台北?12月15日 交易日3AFAF449AA1C57B7
◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
2882 國泰金 18750 3452709 27.48
3481 群創 14556 3905555 39.24
2891 中信金 13658 7546087 38.70
2881 富邦金 9933 3216831 31.43
2888 新光金 9174 1862850 18.21
2883 開發金 8210 3704366 24.73
2823 中壽 5661 2113490 60.84
2409 友達 4506 3735337 38.81
2880 華南金 4299 2014621 19.14
2002 中鋼 4249 2696199 17.09
5243 乙盛-KY 4019 127067 73.22
2890 永豐金 3835 3309298 30.96
2301 光寶科 3776 1397622 59.45
2834 臺企銀 3062 1199180 20.09
1312 國喬 3056 360029 38.85 油煙處理設備
2352 佳世達 2965 380736 19.35
2885 元大金 2941 3920096 32.40
2448 晶電 2554 223412 20.46
2408 南亞科 2422 180683 6.57
1326 台化 2304 2315627 39.50
2303 聯電 2206 5079205 40.23 電動床
2034 允強 1905 78258 19.22
1301 台塑 1847 2384621 37.46
3231 緯創 1796 1196355 45.14
2867 三商壽 1685 133511 7.55
5469 瀚宇博 1672 98058 21.76
3682 亞太電 1644 303169 7.04
1310 台苯 1597 109621 20.76
1710 東聯 1435 54905 6.19
00634R 富邦上証反1 1421 3305 3.68
◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
1216 統一 -13374 2892029 50.89
6116 彩晶 -12901 249795 7.72
00637L 元大滬深300正2 -8508 23287 1.22
00633L 富邦上証正2 -5675 10071 1.28 靜電機安裝
2892 第一金 -4755 3148093 26.28
2609 陽明 -3428 236701 7.87
1337 再生-KY -2856 85347 32.16
00665L 富邦H股正2 -2794 6523 10.04
2311 日月光 -2468 6140046 77.49
4938 和碩 -2407 1361382 52.86
00672L 元大S&P原油正2 -2374 30908 16.46
2412 中華電 -2267 1486831 19.16
2618 長榮航 -1886 1029787 25.41
2371 大同 -1781 509836 21.79
2337 旺宏 -1599 281162 7.77
3045 台灣大 -1518 1050834 30.71
1303 南亞 -1463 2302672 29.03
2308 台達電 -1427 1844294 71.00
2498 宏達電 -1415 292944 35.63 台中公司登記
4532 瑞智 -1107 93617 19.98
2449 京元電子 -1087 488404 41.83
2317 鴻海 -1087 8537973 49.27
2313 華通 -990 194706 16.33
6145 勁永 -976 0 0.00
2887 台新金 -873 2585068 26.19
2419 仲琦 -870 24459 10.80
2912 統一超 -806 428736 41.23
2105 正新 -802 485820 14.98
2467 志聖 -767 8734 5.50
2515 中工 -752 146877 9.59
文章標籤
全站熱搜
留言列表